產品名稱 | 型號 | 外形尺寸mm(長×寬×高) | 出廠價(元) |
電子鐘控 自動部份收集器 |
BSZ-16(數碼管) | 265×350×360 | 6080 |
BSZ-30(數碼管) | 265×350×360 | 6080 | |
BSZ-40(數碼管) | 265×350×360 | 6080 | |
BSZ-100(數碼管) | 265×350×360 | 5580 | |
BSZ-160(數碼管) | 265×350×360 | 6080 | |
自動部份收集器 | BSZ-16(液晶屏) | 265×350×360 | 6580 |
BSZ-30(液晶屏) | 265×350×360 | 6580 | |
BSZ-40(液晶屏) | 265×350×360 | 6580 | |
BSZ-100(液晶屏) | 265×350×360 | 5980 | |
BSZ-160(液晶屏) | 265×350×360 | 6580 | |
BS-16A | 265×350×360 | 6580 | |
BS-30A | 265×350×360 | 6580 | |
BS-40A | 265×350×360 | 6580 | |
BS-100A | 265×350×360 | 5980 | |
BS-160A | 265×350×360 | 6580 | |
BS-100N(耐有機型) | 265×350×360 | 7580 | |
數控計滴自動部份收集器 | SBS-100 | 265×350×360 | 7080 |
SBS-160 | 265×350×360 | 7680 | |
電腦全自動部份收集器 | DBS-40 | 265×350×360 | 8980 |
DBS-100 | 265×350×360 | 8380 | |
DBS-160 | 265×350×360 | 8980 | |
DBS-100N(耐有機型) | 265×350×360 | 9980 | |
程控全自動部分收集器 (方形設計;自動對管) (液晶藍屏顯示;中文菜單操作) |
CBS-A | 335×360×270 | 9580 |
CBS-B | 335×360×270 | 13800 |
產品名稱 | 型號 | 外形尺寸mm(長×寬×高) | 出廠價(元) |
自動核酸蛋白分離層析儀 | MA99-1 | 普通型(六件套) | 27800 |
MA99-2 | 標準型(六件套) | 28800 | |
MA99-2A | 標準型(七件套) | 30800 | |
MA99-3 | 標準型(六件套) | 36800 | |
MA99-4 | 豪華型(七件套)(耐有機) | 49800 | |
自動液相色譜分離層析儀 | MB99-1 | 普通型(六件套) | 28800 |
MB99-2 | 標準型(六件套) | 29800 | |
MB99-2A | 標準型(七件套) | 31800 | |
MB99-3 | 標準型(六件套) | 37800 | |
MB99-4 | 豪華型(七件套)(耐有機) | 52800 | |
自動核酸蛋白分離層析儀(組合式) | MC99-2 | 標準型(組合式)(中文顯示) | 30800 |
自動液相色譜分離層析儀(組合式) | MC99-3 | 豪華型(組合式)(中文顯示) | 35800 |
自動液相色譜分離層析儀 | MD99-1 | 普通型(六件套) | 28800 |
MD99-2 | 標準型(六件套) | 29800 | |
MD99-2A | 標準型(七件套) | 31800 | |
MD99-3 | 標準型(六件套) | 35800 | |
MD99-4 | 豪華型(六件套)(耐有機)(彩色觸摸屏 電腦內置色譜 工作站) | 59800 | |
自動液相色譜分離層析儀 | ME99-1 | 普通型(六件套) | 46800 |
ME99-2 | 標準型(六件套) | 50800 | |
ME99-2A | 標準型(六件套) | 51800 | |
ME99-3 | 豪華型(六件套) | 52800 | |
ME99-4 | 豪華型(七件套)(耐有機) | 74800 | |
自動液相色譜分離層析儀 | MF99-1 | 普通型(七件套) | 43800 |
MF99-2 | 標準型(七件套) | 45800 | |
MF99-3 | 豪華型(七件套)(耐有機) | 57800 | |
MF99-4 | 豪華型(八件套) | 61800 | |
自動液相色譜分離層析儀 | MG99-1 | 普通型(六件套) | 42800 |
MG99-2 | 標準型(六件套) | 49800 | |
MG99-3 | 豪華型(八件套) | 62800 | |
自動液相色譜分離層析儀 | MQP-1 | 普通型(五件套) | 35180 |
MQP-2 | 標準型(六件套) | 38800 | |
MQP-3 | 標準型(七件套) | 44800 | |
MQP-4 | 標準配置(八件套) | 49800 | |
MQP-5 | 豪華型(六件套) | 61800 | |
MQP-6 | 豪華型(七件套) | 52800 | |
MQP-7 | 豪華型(七件套) | 80800 |
產品名稱 | 型號 | 外形尺寸mm(長×寬×高) | 出廠價(元) |
梯度混合器 | TH-300 | 211×160×250 | 1980 |
TH-500 | 291×180×250 | 2280 | |
TH-1000 | 291×180×250 | 2580 | |
TH-2000 | 300×200×300 | 3280 | |
梯度混合器(耐有機) | TH-300A | 211×160×250 | 2680 |
TH-500A | 291×180×250 | 2980 | |
TH-1000A | 291×180×250 | 3380 | |
TH-2000A | 300×200×300 | 3980 | |
旋渦混合器 | XW-80A | 160×140×125 | 630 |
XW-80B | 144×155×120 | 980 | |
Vortex-11 | 144×155×120 | 1680 | |
磁力攪拌器 | 85-1 | 140×210×65 | 618 |
恒溫磁力攪拌器 | 90-2 | 175×260×90 | 1080 |
超薄磁力攪拌器(無加熱) | MSD-1 | 120×160×12 | 1380 |
旋轉蒸發器 | RE-52C | 370×530×750 | 6350 |
旋轉蒸發器 | RE-52AA | 370×530×750 | 6900 |
RE-52-2 | 500×400×720 | 6980 | |
RE-52-3-5 | 500×400×800 | 9800 | |
RE-2002B | 1100×600×2100 | 39500 |
產品名稱 | 備注 | 型號 | 外形尺寸mm(長×寬×高) | 出廠價(元) |
核酸蛋白檢測儀 | HD-21-1 | 280×180×150 | 12580 | |
HD-1 | 280×180×150 | 12880 | ||
紫外檢測儀 | HD-21-2 | 280×180×150 | 13980 | |
HD-3 | 280×180×150 | 14280 | ||
電腦核酸蛋白檢測儀 | HD-4 | 280×180×150 | 17880 | |
電腦紫外檢測儀 | HD-5 | 280×180×150 | 19880 | |
高靈敏度紫外檢測儀 | HD-6 | 280×210×160 | 18880 | |
高靈敏度紫外檢測儀 | 電腦數據采集 | HD-7 | 280×210×160 | 24800 |
離子交換層析檢測儀 | HD-8 | 280×185×150 | 28800 | |
電腦采集器 | N2000 | 170×100×28 | 4580 | |
電腦采集器 | HD-A | 170×100×28 | 5580 | |
電腦采集器雙通道 | HD-B | 170×100×28 | 9980 | |
電導率動態檢測儀 | HD-DB | 210×230×80 | 請詢價 | |
離子交換層析圖譜采集分析儀 | HD-AB | 210×230×80 | 請詢價 | |
核酸蛋白檢測儀 | 內置高精度恒流泵 | HDB-2 | 285*180*290 | 16880 |
紫外檢測儀 | 內置高精度恒流泵 | HDB-3 | 285*180*290 | 18880 |
電腦核酸蛋白檢測儀 | 內置高精度恒流泵及電腦數據采集器 | HDB-4 | 285*180*290 | 24880 |
電腦紫外檢測儀 | 內置高精度恒流泵及電腦數據采集 | HDB-5 | 285*180*290 | 26880 |
高靈敏度紫外檢測儀 | 內置高精度恒流泵 | HDB-6 | 285*180*290 | 21880 |
電腦高靈敏度紫外檢測儀 | 內置高精度恒流泵及電腦數據采集 | HDB-7 | 285*180*290 | 25880 |
電腦核酸蛋白檢測儀 | LCD中英文顯示及色譜工作站 | HD-4L | 250×200×200 | 21880 |
電腦紫外檢測儀 | LCD中英文顯示及色譜工作站 | HD-5L | 250×200×200 | 23880 |
電腦高靈敏度紫外檢測儀 | LCD中英文顯示及色譜工作站 | HD-7L | 250×200×200 | 28880 |
電腦核酸蛋白檢測儀 | LCD中英文顯示及色譜工作站+內置觸摸式平板電腦 | HD-4T | 365*270*230 | 29880 |
電腦紫外檢測儀 | LCD中英文顯示及色譜工作站+內置觸摸式平板電腦 | HD-5T | 365*270*230 | 31880 |
電腦高靈敏度紫外檢測儀 | LCD中英文顯示及色譜工作站+內置觸摸式平板電腦 | HD-7T | 365*270*230 | 38880 |
離子交換層析檢測儀 | LCD中英文顯示及色譜工作站+內置觸摸式平板電腦 | HD-8T | 365*270*230 | 46880 |
電腦核酸蛋白檢測儀 | LCD中英文顯示及色譜工作站+內置觸摸式平板電腦+高精度恒流泵 | HDB-4T | 365*270*230 | 38880 |
電腦紫外檢測儀 | LCD中英文顯示及色譜工作站+內置觸摸式平板電腦+高精度恒流泵 | HDB-5T | 365*270*230 | 42880 |
電腦高靈敏度紫外檢測儀 | LCD中英文顯示及色譜工作站+內置觸摸式平板電腦+高精度恒流泵 | HDB-7T | 365*270*230 | 48880 |
產品名稱 | 型號 | 外形尺寸mm(長×寬×高) | 出廠價(元) |
恒流泵(實驗型) | HL-1 | 120×120×180 | 1880 |
HL-1S | 120×120×180 | 2580 | |
HL-2 | 120×120×180 | 1880 | |
HL-2S | 120×120×180 | 2580 | |
數顯轉速恒流泵(實驗型) | HL-1B | 120×120×180 | 2480 |
HL-1D | 120×120×180 | 2580 | |
HL-2 | 120×120×180 | 2280 | |
HL-2B | 120×120×180 | 2480 | |
HL-2D | 120×120×180 | 2580 | |
HL-2S | 120×120×180 | 2980 | |
HL-3 | 泵體:120×120×180 控制器:260×200×120 | 3580 | |
HL-3A | 泵體:120×120×180 控制器:260×200×120 | 3880 | |
HL-4 | 泵體:120×120×180 控制器:260×200×120 | 3980 | |
HL-4B | 泵體:120×120×180 控制器:260×200×120 | 4380 | |
大流量恒流泵(工業型) | HL-5 | 240×280×170 | 5380 |
HL-5A | 240×280×170 | 5980 | |
HL-6B | 240×280×170 | 6680 | |
電腦數顯恒流泵(實驗型) 液晶藍屏顯示&中英文語言 |
DHL-A | 120×120×180 | 3980 |
DHL-B | 120×120×180 | 4280 | |
數顯定時蠕動恒流泵 | D100B | 310×160×160 | 3680 |
D200B | 365×160×160 | 4780 | |
恒流泵(易裝型) | BT-100 | 310×160×160 | 2580 |
BT-200 | 365×160×160 | 3880 | |
BT-100B | 310×160×160 | 3380 | |
BT-200B | 365×160×160 | 4480 | |
BT-100D | 310×160×160 | 3880 | |
BT-200D | 365×160×160 | 4580 | |
定時電腦細分恒流泵 | BT-100SD | 310×160×160 | 4380 |
BT-200SD | 365×160×160 | 4980 | |
BT100-2 | 300×160×160 | 3180 | |
BT100-4 | 305×160×160 | 4280 | |
BT100-8 | 315×160×160 | 5280 | |
BT100-12 | 325×160×160 | 6580 | |
BT-1FJ | 300×160×160 | 3780 | |
耐有機實驗泵 | HL-2N | 120×120×180 | 5380 |
BT-100N | 310×160×160 | 6180 | |
DHL-BN | 120×120×180 | 6280 | |
工業型調速恒流泵 | BT-300 | 260×480×225 | 7580 |
BT-400 | 260×480×225 | 7880 | |
BT-600 | 260×480×225 | 8180 |
產品名稱 | 型號 | 外形尺寸(長×寬×高) | 出廠價(元) | |
智能分配蠕動泵 | SF100L | SF100L單通道小流量 | 310×160×160 | 6280 |
SF101L單通道大流量 | 310×160×160 | 6580 | ||
SF102L四通道 | 305×160×160 | 6880 | ||
SF103L八通道 | 325×160×160 | 7280 | ||
SF100B | SF100B單通道小流量 | 315×200×200 | 6688 | |
SF100B單通道大流量 | 315×200×200 | 6988 | ||
SF100B四通道 | 310×200×200 | 7288 | ||
SF100B八通道 | 330×200×200 | 7588 | ||
SF100C | SF100C單通道小流量 | 315×200×200 | 7080 | |
SF101C單通道大流量 | 315×200×200 | 7380 | ||
SF102C四通道 | 310×200×200 | 7680 | ||
SF103C八通道 | 330×200×200 | 7980 | ||
SF301 | SF301單通道 | 325×200×200 | 8890 |
產品名稱 | 型號 | 外形尺寸 長×寬×高 | 主要技術參數 | 重量 (KG) | 出廠價 (元) |
電磁式空氣泵 | DY-50A | 159×146×87 | 額定功率25W;zui大壓力32Kpa,zui大排氣量50L/min | 1.7 | 480 |
HJB-100 | 238×186×200 | 額定功率65W;zui大壓力42Kpa,zui大排氣量100L/min | 6.5 | 980 | |
HJB-200 | 276×205×238 | 額定功率150W;zui大壓力48Kpa,zui大排氣量200L/min | 10 | 2280 | |
不銹鋼 儀器車 | YQC-2 | 800×500×900 | 雙層萬向輪 ;配層析柱支架 ;層析柱夾子。 | 10 | 2980 |
電腦恒溫層析柜 | CXG-1 | 600×623×1265 | 溫控范圍:0-45℃(數顯);微電腦控制、進口壓 縮機;層析柜容積:250L;配:內置電源、層析柱 夾子,外控孔。 | 70 | 15800 |
電腦恒溫層析柜 | CXG-2 | 680×675×1720 | 溫控范圍:0-45℃(數顯);微電腦控制、進口壓 縮機;層析柜容積:400L;配:內置雙電源、層析 柱夾子,雙支架外控孔。 | 100 | 21800 |