型號 | HD-21-2紫外檢測儀 |
檢測波長 | 254nm,280nm |
流動樣品池容積 | 100ul |
光程 | 4nm |
量程 | 六檔細分,一鍵調T,同時顯示A值 |
軟件配置 | 色譜軟件可與電腦連接繪制層析圖譜(需自配) |
通訊接口 | COM口或USB接口 |
工作電源 | AC110v-220V±10%;50Hz |
抗震動性 | 溫度0-35℃;相對濕度85% |
外形尺寸 | 250x200x200mm |
系統要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8系統 |
型號 | HL-2S(數顯式 耐有機泵頭) |
輸出流量 | 0.008-10ml/min |
輸出通道 | 雙通道 |
泵頭型號 | HL2S |
使用軟管規格 | 13# 16# |
功能模式 | PC薄膜按鍵調速 |
轉速范圍 | 0-50轉/分鐘 |
轉速精準度 | 0.1轉/分鐘 |
輸出壓力 | ≧ 3kg/ c㎡ |
精準誤差 | 2% |
外控接口 | 5V(可與我廠收集器配套使用) |
工作環境溫度 | 溫度0-40℃ ,濕度≦85% |
電流電壓 | 寬電壓支持110/220AV 50HZ |
抗震動性 | 10-500HZ |
外形尺寸 | 120*120*180mm |
重量 | 2.8KG |
型號 | SBS-100自動部分收集器(液晶版) |
收集試管 | 100 |
每支zui大容量 | 12ML |
每支試管定時范圍 | 1秒-200小時,任意選擇 |
每支試管定滴范圍 | 1滴-9999滴;計滴頭自檢提示。 |
設定功能 | 定時收集,定滴收集 |
顯示方式 | LCD白屏中(英)文顯示 |
斷電數據保存時間 | 十年 |
運轉時隨意暫停 | |
外控接口 | 5V(可與我廠收集器配套使用) |
工作環境溫度 | 溫度0-40℃ ,濕度≦85% |
電流電壓 | 寬電壓支持110/220AV 50HZ |
抗震動性 | 10-500HZ |
外形尺寸 | 265*350*360mm |
重量 | 8.5KG |
型號 技術指標 |
CXG-1電腦恒溫層析柜 |
1、公稱容積 | 250L |
2、控溫范圍 | 0℃~45℃ |
3、控溫精度 | +0.75℃ |
4、均溫精度 | +1℃ |
5、加熱器功率 | 130W |
6、制冷功率 | 330W |
7、制冷劑 | R12 |
8、電源 | ~220V/50HZ |
9、工作時間 | 連續 |
10、工作環境 | 溫度:0℃~40℃;相對濕度:80%以下電壓:~220V+10% |
11、箱外尺寸 | 600×750×1785mm |
型號 | HD-A |
通道 | 單通道 |
輸入 | -1V~1V |
zui小分辨率 | 1uv |
接口 | 串口或USB |
系統要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系統 |